詳細情報 |
|||
プロダクト保証: | 1年 | 製品素材: | 様々な材料 |
---|---|---|---|
プロダクト両立性: | 各種レーザー機器と互換性 | 製品の色: | 色が違う |
製品の特徴: | 耐久性 高精度 安装が簡単 | ビーム 品質: | <1.5 |
製品使用: | レーザー切削,彫刻,マークなどに使用される. | 製品パッケージ: | 個別または散装包装のオプション |
製品タイプ: | アクセサリー | 製品サイズ: | 各種サイズ |
製品機能: | レーザーの性能を向上させる | パワー: | 10〜100W (その他はオプション) |
商品の原産地: | 中国 | 単位: | パーツ |
ハイライト: | 100w ファイバーレーザー 切削ツール,高性能ファイバーレーザー切削ツール,保護窓レーザーアクセサリー |
製品の説明
保護窓付きの高電力切削のためのプロフェッショナルレーザーアクセサリー
ファイバーレーザー切断システムは,一般的には,中等または高功率レーザーで金属または非透明な材料を切るために使用されます.一般的な光路システムとビーム伝送配列は:レーザーQBHまたは他のタイプの転送関節からレーザーをコリマートして拡大し,コリマートレンズを通って並列光になる焦点化レンズを使って,平行光が作業位置に焦点化されます.同時に,切断過程でスプレーがコリマート・フォーカスレンズを損傷するのを防ぐために,コリマート・フォーカスレンズの後ろに保護レンズがあります.L型切断頭では,焦点化のために焦点化線を90度焦点化鏡に傾けるために,焦点化レンズの後ろに45度のレンズを置く.
PartName について
|
ANZHI P/N
|
コーティング
|
直径 (mm) |
厚さ (mm) |
保護窓 |
CG000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
21.5 | 2 |
CG000002 | 22.35 | 4.1 | ||
CG000003 | 24 | 4 | ||
CG000004 | 24.7 | 2 | ||
CG000005 | 24.9 | 1.5 | ||
CG000006 | 25 | 2 | ||
CG000007 | 25 | 3 | ||
CG000008 | 25.4 | 4 | ||
CG000009 | 25.4 | 5 | ||
CG000010 | 27.9 | 4.1 | ||
CG000011 | 29.7 | 4.7 | ||
CG000012 | 30 | 1.5 | ||
CG000013 | 30 | 2 | ||
CG000014 | 30 | 4 | ||
CG000015 | 30 | 5 | ||
CG000016 | 32 | 2 | ||
CG000017 | 32 | 5 | ||
CG000018 | 33 | 1.5 | ||
CG000019 | 34 | 3 | ||
CG000020 | 34 | 5 | ||
CG000021 | 35 | 1.5 | ||
CG000022 | 35 | 4 | ||
CG000023 | 36 | 5 | ||
CG000024 | 37 | 7 | ||
CG000025 | 38.1 | 1.5 | ||
CG000026 | 38.1 | 6.35 | ||
CG000027 | 38 | 2 | ||
CG000028 | 40 | 2 | ||
CG000029 | 40 | 3 | ||
CG000030 | 40 | 5 | ||
CG000031 | 42 | 3 | ||
CG000032 | 48 | 3 | ||
CG000033 | 50 | 1.5 |
部品名 |
ANZHI P/N |
コーティング
|
直径(ミリ)) |
厚さ (mm) |
保護用 窓
|
CG0000034 |
AR/AR@1030-1090nm |
18 | 2 |
CG0000035 | 20 | 2 | ||
CG0000036 | 20 | 3 | ||
CG0000037 | 27 | 2 | ||
CG0000038 | 28 | 2 | ||
CG0000039 | 46 | 2 | ||
CG0000040 | 36 | 2 | ||
CG0000041 | 50 | 2 | ||
CG0000042 | 50 | 3 | ||
CG0000043 | 55 | 1.5 | ||
CG0000044 | 53 | 2 | ||
CG0000045 | 75 | 2 | ||
CG0000046 | 93 | 3 | ||
CG0000047 | 96 | 3 | ||
CG0000048 | 113 | 3 | ||
CG0000049 | 120 | 5 | ||
CG0000050 | 134 | 3 |
この製品の詳細を知りたい